Nov 19, 2026
Tonight’s games, simulated
Sedona’s pick and chance for every NBA, NFL and college football game, with each matchup simulated 10,000 times. Picks are posted before each game and graded on the final score.
| Game | Sedona’s pick |
|---|---|
| Rice at Temple CFB · Thu Nov 19, 4:30 PM PT | Temple (60%) |
| LA Clippers at San Antonio Spurs NBA · Thu Nov 19, 5:00 PM PT | Spurs (84%) |
| New York Knicks at Minnesota Timberwolves NBA · Thu Nov 19, 5:00 PM PT | Timberwolves (52%) |
| Portland Trail Blazers at Milwaukee Bucks NBA · Thu Nov 19, 5:00 PM PT | Trail Blazers (79%) |
| Golden State Warriors at Memphis Grizzlies NBA · Thu Nov 19, 5:00 PM PT | Grizzlies (59%) |
| Indianapolis Colts at Houston Texans NFL · Thu Nov 19, 5:15 PM PT | Texans (72%) |
Tonight’s A-grade props
- Jerami Grant: More than 1.5 rebounds
70% · grade A - LaMelo Ball: More than 3.5 rebounds
67% · grade A
Coming up
Simulated days ahead. Sedona’s pick posts on game day.
| Game | The Simulator |
|---|---|
| Iowa State at UCF CFB · Fri Nov 20, 3:00 PM PT | Iowa State 51% |
| Charlotte Hornets at Atlanta Hawks NBA · Fri Nov 20, 4:00 PM PT | Hawks 65% |
| Orlando Magic at Brooklyn Nets NBA · Fri Nov 20, 4:30 PM PT | Magic 64% |
| Indiana Pacers at Cleveland Cavaliers NBA · Fri Nov 20, 4:30 PM PT | Cavaliers 70% |
| Toronto Raptors at Detroit Pistons NBA · Fri Nov 20, 4:30 PM PT | Pistons 71% |
| Bowling Green at Toledo CFB · Fri Nov 20, 4:30 PM PT | Toledo 86% |
| Clemson at Duke CFB · Fri Nov 20, 4:30 PM PT | Duke 81% |
| New Orleans Pelicans at Oklahoma City Thunder NBA · Fri Nov 20, 5:00 PM PT | Thunder 87% |
| Washington Wizards at Chicago Bulls NBA · Fri Nov 20, 5:00 PM PT | Bulls 61% |
| Oregon at Michigan State CFB · Fri Nov 20, 5:00 PM PT | Oregon 85% |
| UTEP at Air Force CFB · Fri Nov 20, 5:00 PM PT | Air Force 95% |
| New Mexico at Wyoming CFB · Fri Nov 20, 6:00 PM PT | New Mexico 75% |
| Phoenix Suns at Utah Jazz NBA · Fri Nov 20, 6:30 PM PT | Suns 61% |
| Sacramento Kings at Los Angeles Lakers NBA · Fri Nov 20, 7:00 PM PT | Lakers 80% |
| Houston Rockets at Denver Nuggets NBA · Fri Nov 20, 7:00 PM PT | Nuggets 50% |
| BYU at Kansas CFB · Sat Nov 21, 9:00 AM PT | BYU 59% |
| Colorado at Cincinnati CFB · Sat Nov 21, 9:00 AM PT | Cincinnati 68% |
| East Carolina at Army CFB · Sat Nov 21, 9:00 AM PT | Army 72% |
| Memphis at Navy CFB · Sat Nov 21, 9:00 AM PT | Memphis 63% |
| North Texas at Tulane CFB · Sat Nov 21, 9:00 AM PT | North Texas 68% |
| Northwestern at Minnesota CFB · Sat Nov 21, 9:00 AM PT | Northwestern 63% |
| Ohio State at Nebraska CFB · Sat Nov 21, 9:00 AM PT | Ohio State 63% |
| Syracuse at Boston College CFB · Sat Nov 21, 9:00 AM PT | Syracuse 56% |
| Vanderbilt at Florida CFB · Sat Nov 21, 9:00 AM PT | Florida 78% |
| Wake Forest at Georgia Tech CFB · Sat Nov 21, 9:00 AM PT | Wake Forest 88% |
| Wisconsin at Purdue CFB · Sat Nov 21, 9:00 AM PT | Wisconsin 64% |
| North Carolina at Virginia CFB · Sat Nov 21, 9:30 AM PT | Virginia 51% |
| Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers NBA · Sat Nov 21, 10:00 AM PT | 76ers 70% |
| Houston at West Virginia CFB · Sat Nov 21, 10:00 AM PT | Houston 66% |
| Western Kentucky at Liberty CFB · Sat Nov 21, 10:00 AM PT | Liberty 87% |
| Charlotte at Tulsa CFB · Sat Nov 21, 11:00 AM PT | Tulsa 94% |
| Middle Tennessee at Sam Houston CFB · Sat Nov 21, 11:00 AM PT | Middle Tennessee 54% |
| Missouri State at Jacksonville State CFB · Sat Nov 21, 11:00 AM PT | Jacksonville State 80% |
| Iowa at Illinois CFB · Sat Nov 21, 11:30 AM PT | Iowa 63% |
| South Florida at Florida Atlantic CFB · Sat Nov 21, 11:30 AM PT | South Florida 56% |
| UL Monroe at App State CFB · Sat Nov 21, 11:30 AM PT | App State 88% |
| Coastal Carolina at Louisiana CFB · Sat Nov 21, 12:00 PM PT | Louisiana 73% |
| Delaware at New Mexico State CFB · Sat Nov 21, 12:00 PM PT | Delaware 54% |
| Florida International at Kennesaw State CFB · Sat Nov 21, 12:00 PM PT | Kennesaw State 62% |
| Arkansas at Texas CFB · Sat Nov 21, 12:30 PM PT | Texas 87% |
Last night
| Game | Result |
|---|---|
| Philadelphia 76ers at Orlando Magic NBA · Wed Nov 18, 4:00 PM PT | Magic: Lost 116-121 |
| Milwaukee Bucks at Miami Heat NBA · Wed Nov 18, 4:00 PM PT | Heat: Won 137-130 |
| Memphis Grizzlies at Cleveland Cavaliers NBA · Wed Nov 18, 4:00 PM PT | Cavaliers: Lost 121-124 |
| Houston Rockets at Indiana Pacers NBA · Wed Nov 18, 4:00 PM PT | Rockets: Won 119-104 |
| Akron at Massachusetts CFB · Wed Nov 18, 4:00 PM PT | Massachusetts: Lost 33-34 |
| Chicago Bulls at Brooklyn Nets NBA · Wed Nov 18, 4:30 PM PT | Nets: Lost 107-137 |
| Washington Wizards at Toronto Raptors NBA · Wed Nov 18, 4:30 PM PT | Raptors: Lost 99-103 |
| Central Michigan at Buffalo CFB · Wed Nov 18, 4:30 PM PT | Buffalo: Won 40-21 |
| Atlanta Hawks at Oklahoma City Thunder NBA · Wed Nov 18, 5:00 PM PT | Thunder: Lost 112-117 |
| Detroit Pistons at New Orleans Pelicans NBA · Wed Nov 18, 5:00 PM PT | Pistons: Won 122-109 |
| Golden State Warriors at Dallas Mavericks NBA · Wed Nov 18, 5:00 PM PT | Mavericks: Won 116-94 |
| Boston Celtics at Denver Nuggets NBA · Wed Nov 18, 6:30 PM PT | Celtics: Lost 101-105 |
| Utah Jazz at Los Angeles Lakers NBA · Wed Nov 18, 7:00 PM PT | Lakers: Lost 97-109 |
| Phoenix Suns at Sacramento Kings NBA · Wed Nov 18, 7:00 PM PT | Suns: Won 128-107 |
Sedona’s chances are estimates, not guarantees: research and education, not betting advice. Not affiliated with Kalshi or any exchange or app. 18+. Terms · Privacy